| Наименование | Стоимость комплекта
(у.е)
| Стоимость работ
(руб.) |
| Установка а/шины на диске из лёгких сплавов R-16 (1 колесо в сборе): |
| DUNLOP 175R16C (всесезонная) | 151 | 44,75 |
| BRIDGESTONE DMI 175X80R16 (зимняя) | 199 | 44,75 |
| MATADOR 195X75R16C MPS 115 "P" Variant M+S (всесезонная) | 152 | 44,75 |
| MATADOR 175X75R16C MPS 115 "P" Variant M+S(всесезонная) | 146 | 44,75 |
| KAMA FLAME 205/75 R16 (всесезонная) | 136 | 44,75 |
| Колесо для вседорожного транспортного средства ВАЗ-1922 "МАРШ" (в сборе) | 504 | 44,75 |
| Шина201 "ТРЭКОЛ" 1300/600,533 для ВАЗ-1922 "МАРШ" | 360 | 44,75 |
| Дискколёсный для вседорожного транспортного средства ВАЗ-1922 "МАРШ" | 144 | 44,75 |
| Кронштейн запасного колеса для внедорожного транспортного средства ВАЗ-1922 "МАРШ" | 148 | 44,75 |
| Установка универсального багажника (на крышу а/м) Франция | 100 | 285 |
| Платформа "НЬЮС ХАНТЕР" (для проведения сьёмок крыши автомобиля) | 418 | - |
| Лестницак платформе "НЬЮС ХАНТЕР" в сборе | 90 | - |
| Установка зеркал заднего вида: |
| с электроприводом и подогревом "АЛЬФА-Ш" | 160 | 1425 |
| с электроприводом и подогревом "ПОЛОНЕЗ" | 141 | 1425 |
| с тросовой регулировкой из салона "FERSAN" | 20 | 570 |
| с торосовой регулировкой из салона"MAGNETI MARELLI" | 46 | 570 |
| с торосовой регулировкой из салона, подогревом и повторителем поворота"ПОЛИТЕХ" | 32 | 1140 |
| с торосовой регулировкой из салона, подогревом"ПОЛИТЕХ" | 32 | - |
| с торосовой регулировкой из салона"ПОЛИТЕХ" | 20 | 570 |
| Системы предварительного обогрева двигателя и салона автомобиля (без запуска ДВС) с питанием 220 V: |
| комплект предпускового подогревателя двигателя (подогрев охл. жидкости) DEFA пр-ва Дании | 156 | |
| обогреватель салона автомобиля (мощность 1400 Вт) | 128 | |
| обогреватель салона автомобиля (мощность 2000 Вт) | 172 | |
| Установка пластиковых элементов: |
| отбойник передник (кенгурин) тип "Бронто" | 185 | |
| решётка радиатора "Фора" | 24 | |
| накладка капота "Фора" (большая) | 24 | |
| накладка капота "Фора" (малая) | 18 | |
| расширители арок с порогами "Тайга" (ВАЗ-21213) | 55 | |
| расширители арок с порогами "Фора" (ВАЗ-212180) | 60 | |
| расширители с порогами "Кедр" (ВАЗ-2131) | 75 | |
| накладка переднего бампера (устанавливаются только с передним отбойником) | 45 | |
| накладка переднего бампера (устанавливаются без переднего отбойника) | 65 | |
| накладка заднего бампера | 65 | |
| накладки задних воздухозаборников | 9 | |
| бокс для инструментов и шофёрских принадлежностей (устанавливается вместо заднего колеса в подкапотное пространство ВАЗ-2121) | 75 | |
| рамка ветрового стекла для автомобиля БРОНТО-212182 | 30 | |
| крыша с дефлектором и повторителем стоп-сигнала к-т | 150 | |
| обтекатель лобового стекла (Россия) | 10 | |
| оьтекатель лобового стекла "НЕКО" (Польша) | 26 | |
| Установка электростеклоподьёмников |
| SPAL DE LUXE (КОМПЛЕКТ НА 2 ОКНА + КНОПКИ С ПОДСВЕТКОЙ) | 128 | |
| Металлическое навесное оборудование (металл покрытый полимером): |
| отбойник передний с защитой картера ВАЗ-2121 | 150 | |
| отбойник передний ВАЗ-2121 | 104 | |
| отбойник передний "Универсал" ВАЗ-2121 | 80 | |
| отбойник передний "Универсал" ВАЗ-2121 с защитой картера | 125 | |
| отбойник передний (средняя часть) ВАЗ-2121 | 52 | |
| защита картера к переднему отбойнику ВАЗ-2121 | 45 | |
| задняя решётка с защитой фар держателем запасного колеса ВАЗ-2121 | 109 | |
| кронштейн запасного колеса "Бронто" на бампере | 100 | |
| задняя решётка с защитой фар без держателя запасного колеса ВАЗ-2121 | | |
| консоль запасного колеса ВАЗ-2121 без защиты фар | 90 | |
| консоль запасного колеса с тягово-сцепным устройством (фаркопом) ВАЗ-2121 | 115 | |
| тягово-сцепное устройство (фаркоп): тип I | 20 | |
| тип II | 23 | |
| пороги ВАз-21213с рифлёной площадкой | 50 | |
| пороги ВАЗ-21213 с аллюминевой площадкой | 60 | |
| пороги ВАЗ-212180 с аллюминевой площадкой | 65 | |
| пороги ВАЗ-212180 "КЕДР" с рифлёной площадкой | 58 | |
| пороги ВАЗ-2131 с рифлёной площадкой | 69 | |
| Навесное оборудование из нержавеющей стали: |
| отбойник передний с защитой фар и защитой картера | 227 | |
| отбойник передний с защитой фар и дополнительными усилениями (без защиты картера) | 337 | |
| отбойник передний с защитой фар (цельнотянутый) | 300 | |
| отбойник передний средняя часть тип:"PAJERO" | 227 | |
| отбойник передний средняя часть с защитой картера тип:"PAJERO GOLD" | 227 | |
| подножки ВАЗ-21213 квадратного сечения | 250 | |
| подножки ВАЗ-21213 круглого сечения | 250 | |
| подножки ВАЗ-212180 квадратного сечения | 260 | |
| подножки ВАЗ-212180 круглого
сечения | 260 | |
| подножки ВАЗ-21213 с плоской площадкой | 160 | |
| подножки ВАЗ-212180 с плоской площадкой | 170 | |
| задняя решётка с защитой фар без держателя запасног колеса | 142 | |
| Установка люка: |
| "HOLLANDIA-BRITAX" | 142 | |
| "MISTRAL" (372х760) механический Франция | 165 | |
| "JUNIOR TOP-2" (390х760) механический Германия | 130 | |
| "SKY TOP 201" (390х760) механический Германия | 198 | |
| "SKY TOP 101" (390х760) механический Германия | 192 | |
| люк "Top Slider Medium" (394х764) механический Германия | 336 | |
| люк "Top Slider Medium" (394х764) с электроприводом Германия | 402 | |
| люк "Top Slider Medium One Touch" (394х764) с электроприводом Германия | 426 | |
| шторка солнцезащитная для люка "Top Slider Medium" (серая) | 60 | |
| шторка солнцезащитная для люка "Sky Top 101" (серая) | 60 | |
| шторка солнцезащитная для люка "Sky Top 201" (серая) | 60 | |
| Установка кондиционера: |
| а/м ВАЗ-21213, 212180, 2131 и их модификации (подвесной) | 890 | |
| а/м ВАЗ-21213, 212180, 2131 и их модификации (встроенный) | 935 | |
| а/м ВАЗ-2110 (двигатель 8-клапанный) | 935 | |
| а/м ВАЗ-2108, 2109, 21099, 2115 (встроенный) | 935 | |
| а/м ВАЗ-2110 (двигатель 16-клапанный) | 956 | |
| Установка дополнительного вентилятора | 80 | |
| Установка гидроусилителя руля ZF (Германия): |
| а/м ВАЗ-21213, 212180-30, 2131 (с инжекторными двигателями) | 1220 | |
| а/м ВАЗ-21213, 212180, 2131 и их модификации | 1170 | |
| а/м ГАЗ-3102,3110 | 1220 | |
| Установка аудиосистемы: |
| колонки | | |
| высокочастотные динамики | | |
| высокочастотные динамики в двери | | |
| высокочастотные динамики на стойки лобового стекла | | |
| 2 колонки сзади в полку | | |
| 2 колонки в нестандартные места | | |
| 2 колонки в штатные места | | |
| 2 колонки в двери | | |
| Установка активной антены "BOSH", "CHEETAH" | | |
| Установка усиленной задней полки под скрытую установку акустики 6х9" для а/м ВАЗ-2108, 2109, 21099, 21213, 212180 "Фора" | 60 | |
| Установка автосигнализации: |
| MEGA GOLD MG3000 | 150 | |
| MAGICAR GMS5000 | 470 | |
| MAGNUM MAS100H | 80 | |
| SkyNet S510 | 100 | |
| SkyNet 2001 (с сиреной) | 68 | |
| ALLIGATOR LX-550 | 95 | |
| PANTERA XS-100, XS-110 | 52 | |
| PANTERA SLK-85 | 150 | |
| INSPECTOR Flash 1000 (без сирены) | 42 | |
| CENMAX HP-860 дистанционный запуск двигателя | 96 | |
| CENMAX Z-200 (с сиреной) | 50 | |
| CENMAX X-200 (с сиреной) | 50 | |
| RECK GOLD 350 (с сиреной) | 55 | |
| MONGOOSE AMG 700 Plus (без сирены) | 63 | |
| MONGOOSE AMG 750 (без сирены) | 68 | |
| MONGOOSE BASE 100 (без сирены) | 56 | |
| MONGOOSE BASE 400 (без сирены) | 65 | |
| MONGOOSE TT (без сирены) | 72 | |
| MONGOOSE QS (без сирены) | 78 | |
| MONGOOSE IQ-140 (без сирены) | 54 | |
| MONGOOSE IQ-200 (без сирены) | 65 | |
| "MAGIC SYSTEMS": | | |
| STALKER MS-370 2 брелка, голосовое оповещение, дистанционный запуск двигателя | 160 | |
| STALKER MS-450 2 брелка,2 карты (аналог BLACK BUG), голосовое оповещение, дистанционный запуск двигателя | 180 | |
| STINGER-200 (без сирены), контроллер ц.з. MS-K | 51 | |
| STINGER-300 (без сирены) | 52 | |
| MS-350N2 (без сирены) | 68 | |
| Дополнительное электрооорудование (дополнение к охранным системам): |
| контроллер стеклоподъёмников MS-M | 17 | |
| контроллер центральных замков MS-K | 7 | |
| Сирена автономная | 19 | |
| Стрена не автономная | 8 | |
| STINGER-300 (без сирены) | 52 | |
| пейджер GUARD RP10 | 72 | |
| пейджер MONGOOS PS-30 (радиус действия до 500 метров) | 44 | |
| пейджер MONGOOS PS-35 (радиус действия до 500 метров) | 48 | |
| пейджер AP-01 TELECOM (радиус действия до 500 метров) | 40 | |
| электрозамок двери (1 шт.) | 4 | |
| электрозамок открывания багажника | 17 | |
| Иммобилайзеры: |
| CLIFFORD | 80 | |
| BLACK BUG | 198 | |
| GREEN BUX "C" на 3 цепи (карточка) | 85 | |
| Блок управления стеклоподьёмниками | 25 | |
| датчик обьёма 2-х уровневый | 22 | |
| Парковочные датчики: |
| парковочный датчик Steel Mate 5886-S | 80 | |
| парковочный датчик Steel Mate 5886-2L | 106 | |
| Механические средства защиты автомобиля: |
| Замок капота HOOD LOCK ВАЗ-2121 и модиф., ВАЗ-2108-09, 2110 и модиф., М-2141 | 22 | |
| Дверной блокиратор DEFEN.TIME с электроприводом | 65 | |
| Установка дополнительной шумо-вибро-теплоизоляции: |
| а/м ВАЗ-21213 | 165 | |
| а/м ВАЗ-212180 | 170 | |
| а/м ВАЗ-212180-30 | 170 | |
| а/м ВАЗ-2108, 2109 | 140 | |
| а/м ВАЗ-21099, 2115, 2110, 2111, 2112 | 150 | |
| а/м "ВОЛГА", "МОСКВИЧ" | 160 | |
| а/м "ОКА" | 130 | |
| Антикоррозийная обработка: |
| НОКСУДОЛ (Швеция) | 105* | |
| ТЕКСТИЛ БРОНЗ (США, Голландия) | 115* | |
| ТЕКСТИЛ ЦИНК | 120* | |
| ДИНИТРОЛ (Швеция) | 122* | |
| РАСТ-СТОП (Канада) | 125* | |
| *в стоимость входят: материал, подкрылки, работа | | |
| Установка деревянного рулевого колеса | 42 | |
| Перетяжка салона кожей (в зависимости от модификации) | по отдельному прайсу |
| Страхование автомобиля в компаниях: "Ренесанс", "Ресо-Гарантия", "Восточно-Европейское Страховое Агентство" | по выбору |